


Scan 500是一款自动菌落计数器,能够保证快速和有效的计数菌落,包括显色培养基的计数。它有极佳的可重复性。图像和结果将保存并随时可用。Scan 500也是一台抑菌圈分析仪,它被用于制药行业,医药研究和动物健康领域。
倾倒模式和平面涂抹
螺旋接种模式下 Ø 55 - 90 毫米培养皿上计数
螺旋接种模式
循环接种模式下Ø 55 - 90 毫米培养皿上计数
循环模式
在同一培养皿上可检测7种不同颜色的菌落。颜色的选择可直接在特征菌落上设置。
显色培养基 滑动调整灵敏度, 读取显色培养基可以检测XLD培养基上的 沙门氏菌和TBX培养基上的大肠杆菌。
配备EUCAST 2020, CA-SFM 2020, CLSI和可定制的数据库进行抑菌圈的测量
抑菌圈测量
计数菌落的工作费时,枯燥并且不同的操作者会得到不同的计数结果。
Scan 500计数 1000 个菌落仅需 1 秒,稳定,可重复性好。计数精度可达 98%。可检测的zui小菌落直径是 0.05 毫米。
手动计数 自动计数
Scan 可以接收和发送来自LIMS和/或dataLink的信息,并实现数字化计数。
所有的分析数据均可追溯和审计,结果通过双重电子签名进行验证。
多级账户管权限确保结果审核合规性,符合FDA 指南,21 CFR Part 11和GMP(良好实验室规范)附录11要求。

由于暗场技术和它的低光照,菌落很容易被计数。操作者不会感到劳累眼睛。
只需将保修卡寄回,Scan自动菌落计数器即可享受3年免费保修期(配件和人工)。
Scan 500用于计数手动或使用Spiral螺旋技术接种的培养皿。它可帮助检测显色培养基和计数有色菌落,例如食品加工分析中TBX上的阳性β-葡萄糖醛酸酶大肠杆菌。




Scan 500 | |
| 参考 | 436 000 |
| 概述 | |
| 不锈钢机身 | N |
| 支持LIMS/SIL连接 | N |
| 通过USB 连接 | N |
| 兼容dataLink / dataLink pro可追溯系统 | N |
| 倾倒法计数,涂布法计数,螺旋接种计数,循环接种计数 | N |
| 显色培养基上计数 | N |
| 自动计数 | N |
| 抑菌圈分析 | N |
| 菌落计数 | |
| 菌落计数 | 可人工修正的自动计数 (添加/删减菌落) |
| 自动分离黏连菌落 | N |
| 创建多边形区域 | N |
| 计数时间 | 每秒高达1000个菌落 |
| 最小计数菌落直径 | 0.1 毫米 |
| 抑菌圈分析 | |
| 抑菌圈分析 | 自动检测,可手动添加或移除抑菌圈 |
| 自动检测抗菌素培养皿类型 | 纸片(多种品牌), 琼脂洞 |
| 显示分辨率 | ± 0.1 毫米 |
| 抑菌圈测量精度 | ± 0.3 毫米 |
| 抗菌素纸片数量 | Ø 90 毫米培养皿上最多可放7个抗生素 |
| 检测时间 | 1 - 3 秒内可读取7个抑菌圈 |
| 抑菌圈分析标准 | CA-SFM 人类健康 / EUCAST / CA-SFM 兽医 / CLSI (临床实验室标准研究所) / 自定义列表 |
| 规格 | |
| 彩色摄像机 | CMOS 彩色照相机 |
| 镜头 | M12 镜头 |
| 变焦 | 28倍 |
| 像素 (百万像素) | 100万 |
| 照明技术 | 暗场照明 |
| 照明系统 | 自动6种组合,顶部和/或底部照明,白色或黑色背景 |
| 培养皿尺寸 | Ø 55 毫米- Ø 90 毫米 |
| 颜色检测 | 同一平皿上可检测4种颜色 + 排除2种颜色 |
| 电压 - 频率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
| 保险丝 | T3.15A L 250V 5x20 毫米 |
| 最大功率 | 20 瓦 |
| IP防护等级 | IP00 |
| 注册保修卡后,可享受质保服务 | 3年( 注册保修卡后 ) |
| 备件供应时限 | 10年 |
| 符合 | 21 CFR Part 11,ISO 7218,AOAC 977.27 |
| 软件语言 | 法语,英语,日语,中文,俄语,西班牙语,德语 |
| 许可证类型 | 永久许可证 |
| 软件更新 | 3年,不含设备验证(注册保修卡后) |
| 可追溯性 | |
| 数据输出 | 可重复计数的会话、Excel™、PDF报告、jpeg、png和bmp图像 |
| 数据安全性 | 可修改数据的溯源符合 21 CFR part 11 / 连接至 LIMS/SIL 系统 |
| 结果/可追溯性 | 图像/样品编号/备注/日期/时间/抗生素名称/细菌名称/测量直径/根据标准分类的结果/最小和最大临界直径 |
| 计算机最低要求 | |
| 操作系统 | Windows™10或11(或更高版本) |
| 处理器 | 推荐使用Intel i5或更高版本,2.8 GHz,四核 |
| 显卡 | 英特尔酷睿i5处理器,第13代或第14代及以上 |
| 内存 | 4 GB(需有至少2GB的内存供Scan软件使用) |
| 设备接口 | USB接口 |
| 分辨率 | 1280 X 1024 像素或更高 |
| 重量和尺寸 | |
| 产品规格 (宽 x 深 x 高) : Scan | 28.7 x 27.1 x 28.9 厘米 |
| 净重 : Scan | 8.38 公斤 |
| 包装规格 (宽 x 深 x 高) | 50 x 40 x 40 厘米 |
| 毛重 : Scan | 12 公斤 |
| 标准配置 |