技术特点:
- 脚踏开关上掀盖设计,用户可实现单手单脚开启腔体盖,使用方便,安全性高
- 2级风扇制冷,5级排气调节,实现快速降温降压,缩短灭菌时间,提高效率
- 具有电导低水位传感器,避免加热圈干烧,延长使用寿命
- 温度传感器位于腔体中部
- 双平衡压力传感器技术,保证样品灭菌效果
- 具有特种设备制造许可证
- 可选配ST-ZERO废弃物灭菌盒
应用领域:适用于生物器材、样本等的灭菌
型号 | SX-300/300H | SX-500/500H | SX-700/700H | ||
开盖方式 | 脚踏开关上掀盖 | ||||
制冷方式 | 2级强制风扇制冷 | ||||
低水位传感器 | 标配 | ||||
压力传感器 | 上下双向压力平衡探测 | ||||
延时启动 | 1-99小时 | ||||
温度传感器 | 墙体中部 | ||||
内置探测温度传感器 | 可选 | ||||
定位脚轮 | 有 | ||||
中华人民共和国特种设备制造许可证 | 品牌制造商,锅体制造商各一份 | ||||
操作温度范围 | 灭菌 | 105-135摄氏度(0.019Mpa to 0.212Mpa),高海拔型号(带"H"型号)请参阅附表 | |||
加热(溶解) | 45-104摄氏度(0 to 0.0.015MPa),高海拔型号(带"H"型号)请参阅附表 | ||||
保温 | 45-95摄氏度,高海拔型号(带"H"型号)请参阅附表 | ||||
最大操作压力 | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
温度 | 显示方法 | 数字式 | |||
压力 | 显示 | 压力表 | |||
压力范围 | 显示 | 到0.4MPa | |||
加热装置 | 1.5kW电加热器 | 2.0kW电加热器 | 3.0kW电加热器 | ||
安全装置 | 液位传感器,漏电保护,盖子互锁,过热保护,超压保护, 温度传感器检测,安全阀,蒸汽保护,气体内排 | ||||
时间 | 显示方法 | 数字式 | |||
显示范围 | 灭菌 | 1-99小时,1-999分钟(可设置:0:01 to 9:59/10 to 99) | |||
加热 | |||||
保温 | 可设置1-99小时/固定到4小时 | ||||
锅尺寸 | 直径325*553 高mm 内部容积:44L | 直径325*733 高mm 内部容积:58L | 直径370*774高mm 内部容积:79L | ||
锅体材质 | SUS304 不锈钢 | ||||
尺寸(mm) | 410W,477D,790Hmm | 410W,477D,970Hmm | 410W,528D,1003Hmm | ||
自重 | 50kg | 60kg | 72kg | ||
电源电耗 | 220-230V AC/10A | 220-230V AC/15A | 220-230V AC/15A | ||
1.5kW(1290kcal/h) | 2kW(1720kcal/h) | 3kW(2580kcal/h) | |||
配件 | 篮子 (直径300*181mm)*1 | 篮子 (直径300*181mm)*2 | 篮子 (直径345*181mm)*2 | ||
特种设备制造许可证,中、英文说明书,用户卡,固定说明书螺丝,放射线透过检查成绩书(无损检测报告),材料检查证明书,质保卡,出厂认证,其他相关文件等 |