主要优点:
LED三基色植物生长箱是具有光照·加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽,育苗组织,微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其他用途的人工气候试验。是生物遗传工程,医学,农业,林业,环境科学,畜牧,水产等生产和科研部门理想的试验设备。
产品特点:
● 微电脑程序控制温度、气候度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
●光照节电80%以上,整机节电50%以上,五年节电可赚回同类仪器
●竖直光照更适合动植物生长需要
●钢壳发泡箱体,坚固耐用,占地面积少了30%
●无极调光,光线均匀。新式循环风,温度均匀性好。光源和箱体只用寿命长
技术参数:
产品名称 | LED三基色植物生长箱 | ||||||
产品型号 | RSHL-380-3 | RSHL-460-3 | RSHL-600-3 | RSHL-800-3 | RSHL-1100-3 | RSHL-1500-3 | RSHL-2000-3 |
容积 | 380L | 460L | 600L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控温范围 | 0~65℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||
控湿范围及波动 | 50~95%RH/±5%RH ~±7%RH(国家标准) | ||||||
显示方式 | 液晶屏 | ||||||
光源 | 顶置LED光照板式,红蓝白LED光源 | ||||||
红蓝白光照度 | 红光:8000LUX(108umol/m2.s) 蓝光:5000LUX(67umol/m2.s) 白光:30000LUX(405umol/m2.s) | ||||||
光源芯片 | 0-100%Emax无极调光,进口晶片使用寿命50000h | ||||||
气候方式 | 隔板式气候 | ||||||
气候层数 | 3层(●可增加光源板) | ||||||
输入功率 | 960W | 1080W | 1190W | 1290W | 1470W | 1850W | 2290W |
电源 | AC220V 50HZ | ||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||||
工作时间 | 连续循环 | ||||||
内胆尺寸(mm) | 495*515*1280 | 615*565*1280 | 620*670*1280 | 1245*505*1280 | 1245*675*1280 | 1695*675*1280 | 1695*675*1700 |
外形尺寸(mm) | 595*675*1918 | 715*675*1918 | 715*795*1918 | 1345*675*1918 | 1345*795*1918 | 1795*795*1918 | 1795*795*2230或者2395*795*1950 |
技术配置 | 风冷技术,国内首家,内胆不锈钢,带锁。可程控温度、定时等设置。 |
280L-600L
280L-600L2
800L-1100L
1500L-2000L