新款外观设计,超大屏幕显示,性价比良好,
随屏校准操作步骤提示,自动识别选择量程
USB数据接口,500组数据存储,良好数据管理功能.
多种温度补偿,三种温度补偿方式选择
自动温度补偿( ATC )
手动温度补偿( MTC )
无温度补偿( NOTC )
GLP良好实验室管理功能
精度测定设计
技术指标 | HI2300 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0.00 to 29.99µS/cm、30.0 to 299.9µS/cm、300 to 2999µS/cm、3.00 to 29.99 mS/cm |
解析度 | 0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
测量精度 | 读数±1% ±(0.05µS/cm 或1个字) | |
校准模式 | 电极干燥状态下,空气中 0.00µS/cm 自动校准;内置标准校准点单点自动识别校准 内置校准点:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm | |
温度补偿 | 自动温度补偿 ATC,-20 to 120°C,测量绝对电导率时,选择关闭温度补偿【NOTC】 | |
总固体溶解度 | 测量范围 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm)1.50 to 14.99g/L |
解析度 | 0.01 mg/L、 0.1 mg/L、1 mg/L、0.01 g/L、0.1 g/L | |
测量精度 | 读数±1% ±(0.03 mg/L 或 1个字),取较大者 | |
TDS 转换因子 | 0.40 to 0.80 可调【出厂默认系数:0.5】 | |
盐度 | 测量范围 | 0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 解析度:0.1 % 精度:读数±1% | |
校准模式 | 单点校准(推荐HI7037盐度100%校准液) | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指标 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探头误差】 | |
校准模式 | 两点校准,0°C、50°C | |
其他 | 电极探头 | HI76310 定制专用内置温度传感器四环铂金EC-TDS 电极,DIN接口,1米线长 |
补偿系数 | 电导率和总固体溶解度温度系数范围:0.00 to 6.00%/°C | |
GLP功能 | 查阅校准点设置、时间、日期等相关信息 | |
数据存储 | 500个数据点存储;USB 接口(选购 HI92000-13数据管理传输软件及传输线套装) | |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器【推荐:HI710006】 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% | |
尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”);主机重量:1.3 kg (2.9 lbs.) |
主机,HI76310 内置温度传感器四环铂金EC/TDS电极,电导率标准缓冲液套装(厂家随机进行配置标准值@25°C:1413 µS/cm和12880 µS/cm ,规格:20mL×2),HI76404N 定制专用电极支架,HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器,中英文使用说明书