技术指标 | HI2316 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0.0 to 199.9 μS/cm、0 to 1999 μS/cm、0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度 @25°C/77°F | ±1% F.S.(忽略温度探头误差) | |
校准模式 | 手动单点校准(依据水样预测数据,选择比较相近的电导率标准缓冲液) | |
温度补偿 | 自动温度补偿 0 to 50°C,电导率补偿系数ß=0 to 2.5%/°C可调 | |
电阻率 | 测量范围 | 0 to 19.90 MΩ•cm |
解析度-精度 | 解析度:0.10 MΩ•cm 精度:±2 %F.S | |
校准模式 | 电阻率出厂校准 | |
其他 | 电极探头 | HI76303 定制专用内置温度传感器四环铂金EC电极,DIN接口,1米线长 |
电源模式 | AC230V/12VDC 电源适配器【推荐:HI710006】 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95%【无冷凝】 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”);主机重量:1.3 kg (2.9 lbs.) |
主机,HI76303内置温度传感器电导率-EC四环电极,HI3316D电阻率电极,HI76404 定制专用电极支架,HI710006 AC230V/12Vdc电源适配器,中英使用手册