电导率EC:0.0 to 99.9 μS/cm
HI98308(PWT)用于监测去离子水,蒸馏水,矿泉水。
自动温度补偿,快速响应温度探头
设计独特的高性能两极石墨电极
可更换电极,降低使用成本
技术指标 | HI98308 | HI98309 |
测量范围 | 0.0 to 99.9 μS/cm | 0.000 to 1.999 μS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm | 0.001 μS/cm |
精度@ 20°C/68°F | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
校准模式 | 单点校准,内置标准点:84 μS/cm【推荐 HI7033】 | 出厂默认校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿 0 to 50°C,补偿系数 ß=2 %/°C | ----- |
电源模式 | 4 x 1.5V 纽扣电池 | 4 x 1.5V 纽扣电池 |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,无冷凝 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) | 主机尺寸:175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) 主机重量:95 g (3.4 oz.) |
主机,内置电导率EC电极,常规电极清洗液,规格:20mL,中英文使用说明书,HI721014 专用携带盒