【产品用途】
-60℃超低温保存箱具有更高的稳定性和温度均匀性,可用于保存冰冻血浆、疫苗、生物制品、远洋制品、电子器件及其他需要低温试验的特殊材料等。适用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研院所、各类生物及电子实验室等。 同时特别适合用于珍贵的深海高营养价值的鱼类的长期保存。
【产品特点】
温度控制系统
●微电脑控制,数码显示箱内温度,箱内温度-10℃~ -25℃可调。
●高低温报警控制,可根据需要设定报警温度点。
安全的控制系统
●两种故障报警:高低温报警、传感器故障报警。
●两种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。
●开机延时、停机间隔等保护功能。
制冷系统
●采用进口压缩机,制冷迅速。
●加厚保温层,超微孔发泡技术,保温效果好。
●无氟发泡、无氟制冷剂,绿色环保。
●合理优化蒸发冷凝系统设计,制冷强,能耗低。
人性化设计
●安全门锁设计,防止随意开启。
【可选配件】
【性能曲线】
【参数表】
<td width="122" valign="center" style="font-variant-numeric: normal;
型号 | DW-60W100 | DW-60W200 | DW-60W300 | DW-60W400 | DW-60W500 | |
技术规格 | 结构方式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |
气候类型 | N | N | N | N | N | |
制冷方式 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | 直冷 | |
化霜方式 | 手动化霜 | 手动化霜 | 手动化霜 | 手动化霜 | 手动化霜 | |
制冷剂 | 环保制冷剂 | 环保制冷剂 | 环保制冷剂 | 环保制冷剂 | 环保制冷剂 | |
性能参数 | 设定温度(℃) | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
温度范围(℃) | -10~-60 | -10~-60 | -10~-60 | -10~-60 | -10~-60 | |
控制方式 | 控制器 | 微电脑智能控制器 | ||||
显示 | 数字显示 | |||||
材质 | 内部材质 | 铝板喷粉 | ||||
外部材质 | 钢板喷粉 | |||||
电源 | 电源电压(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(W) | 100 | 220 | 300 | 350 | 400 | |
尺寸参数 | 容积(L) | 100 | 190 | 285 | 380 | 470 |
净重/毛重(kg) | 40/55 (kg ) | 70/85 (kg) | 76/93(kg) | 93/110 (kg) | 110/130 (kg) | |
内部尺寸(W*D*H(mm)) | 520x345x615 (mm) | 760x485x600 (mm) | 1080x485x600(mm) | 1340x485x600 (mm) | 1710x485x600(mm) | |
外部尺寸(W*D*H)(mm) | 700x600x850 (mm) | 940x765x885 (mm) | 1270x765x885(mm) | 1530x765x885 (mm) | 1900x765x885(mm) | |
包装尺寸(W*D*H)(mm) | 800x700x10000(mm) | 950x870x1035 (mm) | 1370x870x1035(mm) | 1630x870x1035 (mm) | 2000x870x1035(mm) | |
功能 | 高低温报警 | Y | Y | Y | Y | Y |
传感器故障报警 | Y | Y | Y | Y | Y | |
可锁 | Y | Y | Y | Y | Y | |
配件 | 脚轮 | Y | Y | Y | Y | Y |
底脚 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
测试孔 |
|